| Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| Stellplatzpauschale 1. Reihe* | 29,00 € | 36,00 € | 43,00 € |
| Stellplatzpauschale 2. Reihe* | 26,00 € | 31,00 € | 38,00 € |
| Familienpaket 1. Reihe** | 32,00 € | 42,00 € | 50,00 € |
| Familienpaket 2. Reihe** | 28,00 € | 36,00 € | 43,00 € |
| je weiterer Erwachsener | 6,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
| je weiteres Kind (3 - 6 Jahre) | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| je weiteres Kind (ab 6 Jahre) | 2,50 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| Liegeplatz für Boote | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
| Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| Familienpaket Zeltwiese*** | 19,00 € | 26,00 € | 37,00 € |
| Erwachsene | 6,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
| Kinder (3 - 6 Jahre) | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| Kinder (ab 6 Jahre) | 2,50 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Zelt bis 3 Personen | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Zelt über 3 Personen / Pavillon | 6,00 € | 7,00 € | 9,50 € |
| PKW / Kleinbus | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Caravan / Wohnmobil | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
| Motorrad | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
| Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| Liegeplatz für Boote | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
| Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| Wohnmobil oder Wohnwagen (max. 2 Pers.) | 17,00 € | 20,00 € | 23,00 € |
| Familienpaket**** | 20,00 € | 26,00 € | 30,00 € |
| je weiterer Erwachsene | 6,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
| je weiteres Kind (3- 6 Jahre) | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| je weiteres Kind (ab 6 Jahre) | 2,50 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € |
| Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
| 15.03.-01.12. | |
|---|---|
| Kinder 6 - 16 Jahre | 1,50 € |
| Personen ab 16 Jahren | 2,50 € |
| Familienpaket bis max. 2 Erw. + max. 2 Kinder bis 16 Jahre | 6,00 € |
| Wochen- und Monatskarten | siehe Aushang vor Ort |
| Saison B + Saison C | Saison A | |
|---|---|---|
| Kurzparker (bis max. 2 Std.) | 1,00 € | 0,50 € |
| Parkplatz (bis max. 24 Std.) | 2,50 € | 1,50 € |
Saison A: 01.03. - 30.03. / 12.04. - 11.05. / 04.10. - 20.12.
Saison B: 30.03. - 12.04. / 26.05. - 29.06. / 31.08. - 04.10.
Saison C: 11.05. - 26.05. / 29.06. - 31.08.
Außerhalb dieser Saisonzeiten nur auf Anfrage!
* inklusive 2 Personen, 1 PKW + Wohnwagen oder Zelt oder 1 Wohnmobil
** inkl. 2
Erwachsene, 2 Kinder (ab 3 Jahre), 1 PKW + Wohnwagen oder Zelt
oder 1 Wohnmobil
*** inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder (ab 3 Jahre), 1 PKW + 1 Zelt
**** inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder ( ab 3 Jahre), 1 PKW + Wohnwagen oder 1 Wohnmobil
***** Strom wird nach Verbrauch berechnet zu einem Preis von ... € pro kWh!
Zugang und Nutzung der Sanitäranlagen nur mittels aufladbarer Karte möglich! Der Preis für 3 Minuten duschen z. B. beträgt 1,00 €!
Bei 7 Übernachtungen gewähren wir einen Rabatt von 5%.
Bei 14 Übernachtungen gewähren wir einen Rabatt von 10%.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kurabgabe, laut gültiger Kurabgabesatzung der Stadt Krakow am See.
| pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
|---|---|---|---|
| FW 1 "Tümmelüm" bis 2 Personen | 56,00 € | 355,00 € | 640,00 € |
| FW 2 "Borgwall" bis 4 Personen | 76,00 € | 477,00 € | 850,00 € |
| FW 3 "Liepse" bis 2 Personen | 56,00 € | 355,00 € | 640,00 € |
| pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
|---|---|---|---|
| BG 6 "Gruber See" bis 4 Personen | 62,00 € | 395,00 € | 715,00 € |
| pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
|---|---|---|---|
| AC 1 - 4 | 36,00 € | 230,00 € | 430,00 € |
Alle Mietunterkünfte sind nur ab einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten buchbar!
Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden!
Haustiere sind in den Mietunterkünften nicht gestattet!
Inklusive Stellplatz für 1 PKW; WLAN im Eingangsbereich des Campingplatzes möglich.
¹ vom 01.05. - 30.09. buchbar, außerhalb der Saisonzeit nur auf Anfrage und gegen Heizkostenaufschlag!
² vom 01.05. - 30.09. buchbar, ohne Heizung!
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kurabgabe, laut gültiger Kurabgabesatzung der Stadt Krakow am See!
Stand: 21.10.2025
Nutzen Sie die Suche für schnellen Zugriff auf gewünschte Inhalte.
Bei Fragen helfen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiterinnen der Touristinformation auch gerne telefonisch weiter.
18292 Krakow am See
Windfang 1
Hauptsaison
Mai - September
Montag bis Sonntag
09.00 - 13.00 Uhr und
15.00 – 17.00 Uhr
Zwischensaison
1. – 31. Oktober und
1. – 30. April
Montag bis Freitag
09.00 – 13.00 Uhr und
14.00 - 15.30 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr
(witterungsabhängig)
Nachsaison
November, Dezember, März
Montag, Mittwoch & Freitag
10.00 – 12.00 Uhr
* Nach den Öffnungszeiten steht Ihnen unser check-in Terminal neben dem Rezeptionseingang zur Verfügung.