Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Stellplatzpauschale 1. Reihe* | 27,00 € | 34,00 € | 40,00 € |
Stellplatzpauschale 2. Reihe* | 24,00 € | 29,00 € | 35,00 € |
Familienpaket 1. Reihe** | 29,00 € | 38,00 € | 45,00 € |
Familienpaket 2. Reihe** | 26,00 € | 34,00 € | 40,00 € |
je weiterer Erwachsener | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
je weiteres Kind (3 - 6 Jahre) | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
je weiteres Kind (ab 6 Jahre) | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 4,00 € |
Liegeplatz für Boote | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Familienpaket Zeltwiese*** | 18,00 € | 24,00 € | 35,00 € |
Erwachsene | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
Kinder (3 - 6 Jahre) | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
Kinder (ab 6 Jahre) | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Zelt bis 3 Personen | 3,00 € | 4,50 € | 6,00 € |
Zelt über 3 Personen / Pavillon | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
PKW / Kleinbus | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Caravan / Wohnmobil | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
Motorrad | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 4,00 € |
Liegeplatz für Boote | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
Preis pro Nacht | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Wohnmobil oder Wohnwagen (max. 2 Pers.) | 15,00 € | 18,00 € | 21,00 € |
Familienpaket**** | 18,00 € | 24,00 € | 28,00 € |
je weiterer Erwachsene | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
je weiteres Kind (3- 6 Jahre) | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
je weiteres Kind (ab 6 Jahre) | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Haustiere | 1,50 € | 3,00 € | 4,00 € |
Strom***** | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
15.03.-01.12. | |
---|---|
Kinder 6 - 16 Jahre | 1,00 € |
Personen ab 16 Jahre | 2,50 € |
Familienpaket bis max. 2 Erw. + max. 2 Kinder bis 16 Jahre | 5,00 € |
Wochen- und Monatskarten | siehe Aushang vor Ort |
Saison B + Saison C | Saison A | |
---|---|---|
Kurzparker (bis max. 2 Std.) | 1,00 € | 0,50 € |
Parkplatz (bis max. 24 Std.) | 2,50 € | 1,50 € |
Saison A: 15.03. - 25.03. / 02.04. - 05.05. / 06.10. - 01.12.
Saison B: 25.03. - 02.04. / 21.05. - 21.06. / 01.09. - 06.10.
Saison C: 05.05. - 21.05. / 21.06. - 01.09.
* inklusive 2 Personen, 1 PKW + Wohnwagen oder Zelt oder 1 Wohnmobil
** inkl. 2
Erwachsene, 2 Kinder (ab 3 Jahre), 1 PKW + Wohnwagen oder Zelt
oder 1 Wohnmobil
*** inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder (ab 3 Jahre), 1 PKW + 1 Zelt
**** inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder ( ab 3 Jahre), 1 PKW + Wohnwagen oder 1 Wohnmobil
***** Strom wird nach Verbrauch berechnet zu einem Preis von 0,63 € pro kWh!
Zugang und Nutzung der Sanitäranlagen nur mittels aufladbarer Karte möglich! Der Preis für 3 Minuten duschen z. B. beträgt 1,00 €!
Bei 7 Übernachtungen gewähren wir einen Rabatt von 5%.
Bei 14 Übernachtungen gewähren wir einen Rabatt von 10%.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kurabgabe, laut gültiger Kurabgabesatzung der Stadt Krakow am See.
pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
---|---|---|---|
FW 1 "Tümmelüm" bis 2 Personen | 55,00 € | 350,00 € | 630,00 € |
FW 2 "Borgwall" bis 4 Personen | 75,00 € | 472,50 € | 840,00 € |
FW 3 "Liepse" bis 2 Personen | 55,00 € | 350,00 € | 630,00 € |
pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
---|---|---|---|
BG 2 "Serrahner See" bis 2 Personen | 30,00 € | 192,50 € | 350,00 € |
BG 3 "Schwarzer See" bis 4 Personen | 45,00 € | 297,50 € | 560,00 € |
BG 4 "Krakower See" bis 4 Personen | 45,00 € | 297,50 € | 560,00 € |
BG 6 "Gruber See" bis 4 Personen | 60,00 € | 385,00 € | 700,00 € |
pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | |
---|---|---|---|
AC 1 - 4 | 35,00 € | 227,50 € | 420,00 € |
Alle Mietunterkünfte sind nur ab einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten buchbar!
Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden!
Haustiere sind in den Mietunterkünften nicht gestattet!
Inklusive Stellplatz für 1 PKW; WLAN im Eingangsbereich des Campingplatzes möglich.
¹ vom 01.05. - 30.09. buchbar, außerhalb der Saisonzeit nur auf Anfrage und gegen Heizkostenaufschlag!
² vom 01.05. - 30.09. buchbar, ohne Heizung!
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kurabgabe, laut gültiger Kurabgabesatzung der Stadt Krakow am See!
Nutzen Sie die Suche für schnellen Zugriff auf gewünschte Inhalte.
Bei Fragen helfen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiterinnen der Touristinformation auch gerne telefonisch weiter.
18292 Krakow am See
Windfang 1
Hauptsaison
1. Mai – 30. September
Montag bis Sonntag
08.00 - 13.00 Uhr und
15.00 – 17.00 Uhr
Zwischensaison
1. – 31. Oktober und
1. – 30. April
Montag bis Freitag
09.00 – 15.30 Uhr
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr
(witterungsabhängig)
Nachsaison
November, Dezember, März
Montag, Mittwoch & Freitag
10.00 – 12.00 Uhr